PLAYAS DE ROSARITO, DICIEMBRE 18, 2021.- Con gran emoción disfrutaron los corredores e invitados, patrocinadores, aliados, voluntarios y autoridades el 7mo. Festival Atlético infantil y Juvenil 2021, “Unidos por la Prevención en BC”, que en esta ocasión se llevó a cabo en el bello Municipio de Playas de Rosarito.
Nuestro compromiso con la comunidad, es la prevención del delito, violencia, drogas y honra a nuestras Autoridades., en coordinación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales.
Estamos convencidos que el deporte y proximidad comunitaria son una gran herramienta de la prevención. Queremos fomentar el deporte en nuestros niños, jóvenes y comunidad en General.
Expreso Guardia Nacional Teniente Melo. Motivarlos a que sigan el camino del bien, con principios y valores y con la información en sus manos de la prevención, que les permita tomar buenas decisiones en su vida.
Manifestó que están comprometidos con la Seguridad, para que el evento deportivo, se preserve la paz y tranquilidad. Al igual que el Municipio de Playas de Rosarito.
También expreso su mensaje preventivo Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, sobre los temas preventivos y cultura a la denuncia, 911 emergencias, 088 y 089 denuncia anónima.
Se contó con el mensaje Preventivo de la Subdirección de Programas Preventivos Comandante María Luisa Munguía, de su gran labor que realizan en beneficio de nuestros niños y jóvenes., de Tijuana, BC y con la presencia de Policía Juvenil Tijuana.
Los ganadores fueron los siguientes:
Fundación Manos Unidas por Rosarito, AC en coordinación con IMDER, |
|||
Autoridades Federales, Estatales y Municipales. | |||
Festival Atlético Infantil y Juvenil 2021, Sábado 18 Diciembre 2021 a las 9:00 am | |||
Categoría | Andadera a 2 años | Distancia | 20 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Arturo Emmanuel Menesses | Libre | |
Categoría | Andadera a 2 años | Distancia | 20 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Jeven Menesses | Libre | |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Estrellita Llamas | Libre | 11.6.5 |
2 | Amy Daniela Cabrera | Libre | 13.03 |
3 | Valeria Arredondo | Libre | 18.63 |
Categoría | 3 años a 4 años | Distancia | 30 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Vladimir Ayala Ornelas | Libre | 9.87.5 |
2 | Said Arredondo Torres | Libre | 11.36.5 |
3 | Iher Candelario | Libre | 40.23.5 |
Categoría | 3 años a 4 años | Distancia | 30 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Regina Herrera | Libre | 9.85.5 |
2 | Daleyza Martínez | Libre | 10.09.05 |
3 | Aurora Hernández | Libre | 10.33.05 |
Categoría | 5 años a 6 años | Distancia | 50 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Eder Medero | Libre | 10.91.5 |
2 | Emiliano Salazar | Libre | 13.29.5 |
3 | Adrián Ceja | Libre | 13.64.5 |
Categoría | 5 años a 6 años | Distancia | 50 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Emma Báez | Jaguares | 10.99.5 |
2 | Leila catalina Miranda | Jaguares | 11.30.5 |
3 | Isa María | Libre | 13.18.5 |
Categoría | 7 a 8 años | Distancia | 100 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Ian Miguel Moría | Libre | 20.73 |
2 | Antony Matuz | Libre | 25.88 |
3 | |||
Categoría | 7 a 8 años | Distancia | 100 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Lucio Fuentes | Jaguares | 21.13.5 |
2 | Evelyn Jiménez | Libre | 21.39.5 |
3 | Damián Yandel Rocha | Libre | 22.42.5 |
Categoría | 9-10 años | Distancia | 200 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Emiliano Carrillo | Libre | 44.68 |
2 | Julio Ceja | Libre | 46.49 |
3 | Damián Yandel Rocha | Libre | 47.15 |
Categoría | 9-10 años | Distancia | 200 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Dania Ruiz | Jaguares | 42.85 |
2 | Ámbar Arredondo | Libre | 44.84 |
3 | Fernanda Mendoza | Jaguares | 45.27 |
Categoría | 11-12 años | Distancia | 300 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Cesar Jiménez | Libre | 1.10.09 |
2 | Amminadab Vega | Libre | 1.10.89 |
3 | Víctor Cristóbal | Libre | 1.24.76 |
Categoría | 11-12 años | Distancia | 300 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Ángelo Ximénez | Zun | 1.03.5 |
2 | Ximena Martínez | Jaguares | 1.05.5 |
3 | Johana García | Jaguares | 1.12.05 |
Categoría | 13-14 años | Distancia | 300 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Salvador Verastigui Fuentes | Policía Juvenil Tijuana | 1.05.97 |
2 | Diego Hernández | Policía Juvenil Tijuana | 1.07.41 |
3 | Carlos Trujillo | Policía Juvenil Tijuana | 1.08.82 |
Categoría | 13-14 años | Distancia | 300 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Alexa Martínez | Jaguares | 1.11.47 |
2 | Dariana Inda Tejeda | Jaguares | 1.26.20 |
3 | |||
Categoría | 15-16 años | Distancia | 400 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Sergio Velázquez | Rangers | 1.10.10 |
2 | Carlos González | Policía Juvenil Tijuana | 1.21.41 |
3 | Carlos Ramírez | Policía Juvenil Tijuana | 1.37.12 |
Categoría | 15-16 años | Distancia | 400 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Ariana Ávila | Jaguares | 1.10.48 |
2 | Alina Ávila | Jaguares | 1.17.36 |
3 | Citlalli Bautista | Policía Juvenil Tijuana | 1.48.18 |
Categoría | 17-18 años | Distancia | 400 metros |
Varonil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Bryan Cortez | Rangers | 1.09.52 |
2 | Cesar Adolfo Molina | Policía Juvenil Tijuana | 1.23.05 |
3 | Jesús Giovanny Zavala | Policía Juvenil Tijuana | 1.31.66 |
Categoría | 17-18 años | Distancia | 400 metros |
Femenil | Nombre | Club de corredor | Tiempo |
1 | Rigoberto Ceniceros | Veloz | 59.64 |
2 | Fernando Rodríguez | Libre | 1.02.51 |
3 | Javier Miranda | Libre | 1.03.55 |
Se entregaron las medallas y los más de 100 premios por las Autoridades ya mencionadas y edecanes de nuestros patrocinadores Coca Cola Ciel, Powerade.
También se entregaron Medallas conmemorativa a todos los corredores que llegaron a la meta.
Disfrutaron de la hidratación de Powerade, Coca Cola y Ciel., además de fruta. El calentamiento estuvo a cargo de Guardia Nacional.
Se contó la Seguridad en la meta y salida, recorrido y puntos estratégicos con las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SEDENA (Ejército Mexicano).
La dirección técnica estuvo a cargo de LIMAT en CREA Tijuana/CP Rubén Razo-Presidente y su equipo, también se contó con la Seguridad Social de Cruz Roja Mexicana de Playas de Rosarito.
Fue un gran evento deportivo y de recreación, donde toda la familia pudo participar, caminando, corriendo, trotando, tuvieron interacción y convivencia con las Autoridades de los tres niveles de Gobierno. Siendo una experiencia increíble para los niños y jóvenes.
Nuestro Agradecimiento a las Autoridades, aliados, amigos, compañeros, colaboradores, corredores, voluntariado, patrocinadores, medios de comunicación, Clubes de corredores, por su gran apoyo para llevar a cabo el 7mo. Festival Atlético Infantil y juvenil 2021., en pro de la Prevención en BC.
Gracias a las Fuerzas Armadas de México: Guardia Nacional, Ejército Mexicano, SEDENA, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Cruz Roja Mexicana de Playas de Rosarito, Vigilancia Comunitaria, Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, Programas Preventivos de SSCPM de Tijuana, Policía Juvenil Tijuana, Patrocinadores Oficiales Coca Cola, Ciel, Powerade, Capilla Calvario Rosarito, Cotuco Tijuana IMDER, Sibso BC, Clubs de Corredores. Autoridades Federales, Estatales y Municipales., medios de Comunicación. Etc.
Los esperamos el próximo año en la 8va. Edición.
“Instruye al niño en su Carrera y a un cuando fuese adulto no se apartará de ella”. Proverbios de Salomón.