MEXICALI, FEBRERO 17, 2024. – Integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobaron este sábado el dictamen número uno mediante el cual se propone al Consejo General la determinación de los montos de los topes máximos de gastos de campaña a erogar por los partidos políticos, coaliciones y sus candidaturas, así como las candidaturas independientes dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en Baja California.
La Consejera Electoral y presidenta de la Comisión, Vera Juárez Figueroa, informó que, para la determinación de los topes máximos de campaña, se aplicó el procedimiento y operaciones establecidas en el artículo 154 de la Ley Electoral de Baja California.
En ese sentido, se informó que para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa se aprobó la cantidad de $34’357,877.05 pesos, quedando distribuidos de la siguiente manera:
DISTRITO ELECTORAL | MONTO |
1 | $2’334,660.92 M.N. |
2 | $1’896,680.45 M.N. |
3 | $1’661,827.82 M.N. |
4 | $1’796,478.88 M.N. |
5 | $2’189,174.87 M.N. |
6 | $2’389,086.58 M.N. |
7 | $1’792,463.71 M.N. |
8 | $1’780,909.60 M.N. |
9 | $1’783,812.99 M.N. |
10 | $1’910,814.66 M.N. |
11 | $1’809,535.54 M.N. |
12 | $1’874,249.47 M.N. |
13 | $1’868,693.02 M.N. |
14 | $1’970,223.54 M.N. |
15 | $2’845,144.43 M.N. |
16 | $2’079,814.77 M.N. |
17 | $2’374,305.80 M.N. |
Para la elección de munícipes, Juárez Figueroa informó que el tope de gastos será, en conjunto, la cantidad de $42’722,309.81 pesos, distribuido de la siguiente manera:
MUNICIPIO | MONTO |
Mexicali | $9’673,160.90 M.N. |
Tecate | $3’174,282.71 M.N. |
Tijuana | $15’871,413.59 M.N. |
Playas de Rosarito | $3’174,282.71 M.N. |
Ensenada | $4’480,604.48 M.N. |
San Quintín | $3’174,282.71 M.N. |
Rosarito | $3’174,282.71 M.N. |
La presidenta de la Comisión señaló que el dictamen recién aprobado, será remitido al Consejo General para que, en sesión plenaria, emitan las consideraciones pertinentes.